Марка жироуловителя | Габаритные размеры ДхШхВ | Производительность | Пиковый сброс (л) | Диаметр патрубков (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
м3/час | л/с | ||||
Жироуловитель под мойку ДП-ЭКО 0,5-25 | 420х320х370 | 0.5 | 0.1 | 25 | 50 |
Жироуловитель под мойку ДП-ЭКО 0,5-40 | 520х370х370 | 0.5 | 0.1 | 40 | 50 |
Жироуловитель под мойку ДП-ЭКО 1,0-60 | 520х470х420 | 1 | 0.3 | 60 | 50 |
Жироуловитель под мойку ДП-ЭКО 1,0-80 | 720х470х420 | 1 | 0.3 | 80 | 50 |
Жироуловитель под мойку ДП-ЭКО 1,5-100 | 770х520х420 | 1.5 | 0.4 | 100 | 50 |
Жироуловитель под мойку ДП-ЭКО 1,5-125 | 820х620х420 | 1.5 | 0.4 | 125 | 50 |
Жироуловитель под мойку ДП-ЭКО 1,5-150 | 820х620х470 | 1.5 | 0.4 | 150 | 50-110 |
Жироуловитель под мойку ДП-ЭКО 1,5-175 | 820х620х520 | 1.5 | 0.4 | 175 | 50-110 |
Жироуловитель ДП-ЭКО 3,6-240 Возможно поземное исполнение | 1000х750х1000 | 3.6 | 1 | 240 | 50-110 |
Жироуловитель ДП-ЭКО 7,0-500 Возможно поземное исполнение | 1500х1000х1000 | 7 | 1.9 | 500 | 110-160 |
Жироуловитель ДП-ЭКО 14-1000 Возможно поземное исполнение | 2000х1000х1000 | 14 | 3.9 | 1000 | 110-160 |
Жироуловитель ДП-ЭКО 25-1700 Возможно поземное исполнение | 2000х1500х1500 | 25 | 6.9 | 1700 | 110-160 |
Жироуловитель ДП-ЭКО 36-2400 Возможно поземное исполнение | 3000х1500х1500 | 36 | 10 | 2400 | 110-200 |
Жироуловитель ДП-ЭКО 54-3600 Возможно поземное исполнение | 3000х1500х2000 | 54 | 15 | 3600 | 110-200 |
Жироуловитель ДП-ЭКО 72-4800 Возможно поземное исполнение | 3000х2000х2000 | 72 | 20 | 4800 | 110-200 |
Жироуловитель ДП-ЭКО 90-6000 Возможно поземное исполнение | 4000х2000х2000 | 90 | 25 | 6000 | 110-200 |
Сегодня без жироуловителя трудно представить канализационную систему промышленного предприятия или бытовую частную канализацию.
Внешне жироуловитель представляет собой герметичную пластиковую ёмкость специальной конструкции, прямоугольной или цилиндрической формы, с отходящими от нее патрубками для входа загрязненной воды и вывода очищенного от жира потока.
Принцип работы любого жироуловителя основан на разнице удельной плотности частиц растительного или животного жира (масла) и воды. Так как жир гораздо легче воды, он всплывает на её поверхность. При этом более тяжелые твердые частицы оседают на дно. На этом основывается гравитационный метод очистки сточных вод от жировых загрязнений и твердых частиц.
Жироуловительные системы обеспечивают максимальную концентрацию жира на поверхности поступающей в него воды. Освобождённая при этом от жира вода уходит в канализационную сеть. Собранный жир нужно периодически удалять из системы.
Наиболее распространенные места применения жироуловителя — это кухни ресторанов, столовых, баров, гостиниц, кафе бистро с производством гриль продуктов, фабрики и заводы по производству масла, мясных, молочных, рыбных, колбасных, кондитерских изделий, консервные цеха и предприятия по выпуску мыла, стеарина и другие.
Подбор модели и типа жироуловителя осуществляется в зависимости от производительности, вариантов исполнения, от габаритов и места возможного монтажа жироуловителя (жироуловитель под мойку, отдельностоящий >цеховой жироуловитель и т.д.).