т. 8 (8482) 559-730
danaplast@mail.ru
Наименование | Высота | Ширина | Длина | Цена с НДС, руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|
Бак д/воды ATV-500 U синий | 1780 | 640 | 8 000 | ||
![]() ![]() |
Бак д/воды ATV-200 (черный) | 610 | 740 | 5 400 | |
Бак д/воды ATV-500 (черный) | 1340 | 740 | 9 400 | ||
Бак д/воды ATV-750 (черный) | 1690 | 780 | 13 500 | ||
Бак д/воды ATV-1000 (черный) с поплавком | 1180 | 1125 | 16 800 | ||
Бак д/воды ATV-1500 (черный) с поплавком | 1420 | 1260 | 23 200 | ||
Бак д/воды ATV-2000 (черный) с поплавком | 1490 | 1400 | 30 500 | ||
Бак д/воды ATV-3000 (черный) | 1870 | 1525 | 42 300 | ||
Бак д/воды ATV-5000 (черный) | 2100 | 1830 | 64 100 | ||
Бак д/воды ATV 200 (синий) | 610 | 740 | 5 850 | ||
Бак д/воды ATV 500 U (синий) | 1780 | 640 | 8 000 | ||
Бак д/воды ATV 500 (синий) | 1340 | 740 | 10 200 | ||
Бак д/воды ATV 750 (синий) | 1690 | 780 | 12 300 | ||
Бак д/воды ATV 1000 (синий) с поплавком | 1180 | 1125 | 15 600 | ||
Бак д/воды ATV 1500 (синий) с поплавком | 1420 | 1260 | 23 800 | ||
Бак д/воды ATV 2000 (синий) с поплавком | 1490 | 1400 | 34 100 | ||
Бак д/воды ATV 3000 (синий) | 1870 | 1525 | 41 800 | ||
Бак д/воды ATV 5000 (синий) | 2100 | 1830 | 64 000 | ||
![]() |
Бак д/воды Combi (сине-белый) W-1100 BW с поплавком | 1290 | 750 | 1800 | 17 500 |
Бак д/воды Combi (сине-белый) W-1500 BW с поплавком | 1690 | 750 | 1800 | 41 500 | |
Бак д/воды Combi (сине-белый) W-2000 BW с поплавком | 2090 | 750 | 1800 | 56 500 | |
![]() |
Бак д/душа 120 литров (черный) (950х950х305) | 305 | 950 | 950 | 6 000 |
Бак д/душа 240 (черный) (950х950х440),без входа под ТЭН | 340 | 950 | 950 | 7 950 | |
![]() |
Бак д/воды Combi (синий) W-1500 с поплавком , Миасское | 1705 | 750 | 1800 | 33 300 |
Бак д/воды Combi (синий) W-2000 с поплавком, Миасское | 2090 | 750 | 1800 | 40 400 |